Paketler
Mini Lite
Küçük ve basit projeler
- Proje başına 10 çizim sayfası
- Sınırsız proje
- Otomatik üretim planlarını içermez
Mini
Küçük ve genel projeler
- Proje başına 10 çizim sayfası
- Sınırsız proje
- Genel üretim planları
Compact Lite
Orta ölçekli ve basit projeler
- Proje başına 40 çizim sayfası
- Sınırsız proje
- Otomatik üretim planlarını içermez
Compact
Orta ölçekli ve genel projeler
- Proje başına 40 çizim sayfası
- Sınırsız proje
- Genel üretim planları
Medium
Orta ölçekli ve karmaşık projeler
- Proje başına 40 çizim sayfası
- Sınırsız proje
- Tüm üretim planları
- Tüm özellikler
Select Lite
Büyük ölçekli ve basit projeler
- Sınırsız sayfa
- Sınırsız proje
- Otomatik üretim planlarını içermez
Select
Büyük ve genel projeler
- Sınırsız sayfa
- Sınırsız proje
- Genel üretim planları
Professional
Büyük ve karmaşık projeler
- Sınırsız sayfa
- Sınırsız proje
- Tüm üretim planları
- Tüm özellikler
Paket Özellikleri
Description | Mini Lite | Mini | Compact Lite | Compact | Medium | Select Lite | Select | Professional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proje Başına Çizim Sayfası | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Otomatik Üretim Planları | ||||||||
Kapak sayfası | ||||||||
İçindekiler listesi | ||||||||
Klemens planı | ||||||||
Kablo planı | ||||||||
Malzeme listesi (BOM) | ||||||||
Kablaj listesi | ||||||||
Sahada klemens bağlama planı | ||||||||
Cihaz listesi | ||||||||
Parça listesi | ||||||||
Tedarikçi listesi | ||||||||
Sipariş listesi | ||||||||
Cihaz/PLC bağlantı planı | ||||||||
Diğer Özellikler | ||||||||
Otomatik numaralandırma (kablaj, klemens, kablo, cihaz) | ||||||||
Otomatik çapraz referans | ||||||||
DIN adresleme (LOD, HLA...) | ||||||||
IEC, UL, ve diğer küresel sembol kütüphaneleri (JIC, GOST, Çin GB) | ||||||||
Tek hat sembol kütüphaneleri | ||||||||
Hidrolik ve pnömatik sembol kütüphaneleri | ||||||||
Pano tasarımı | ||||||||
XML import/eksport | ||||||||
DWG/DXF import/eksport | ||||||||
Makro teknolojisi ve kütüphaneleri | ||||||||
Malzeme kütüphaneleri | ||||||||
Malzeme bağımlılıklarının tanımı | ||||||||
Yabancı dillere otomatik çeviri | ||||||||
Malzeme listesi Excel™ otomatik import | ||||||||
Eplan™ 5 EXF proje import/eksport | ||||||||
Otomatik üretim planlarının otomatik Excel™ eksport | ||||||||
Yabancı dillere otomatik çeviri metinlerinin Excel importu | ||||||||
PLC otomatik çapraz referansları ve ön izleme | ||||||||
Otomatik etiket listesi ve etiketleme | ||||||||
Otomatik malzeme seçimi | ||||||||
Hızlı malzeme bulma özelliği | ||||||||
PLC I/O listesi eksport | ||||||||
P8 makrolarının importu | ||||||||
Hata yönetimi ve otomatik hata düzeltimi |
Sık Sorulan Sorular
Single (tekil) lisans, yalnızca bir masaüstü bilgisayarda ve tek bir kullanıcı için çalışır.
Sunucu lisansı ise bir sunucu istasyonunda çalışır ve birden fazla kullanıcı bilgisayarının sunucuya bağlanmasına olanak tanır. Tek bir sunucu lisansı ile cofaso programını şirketteki birden fazla bilgisayara kurabilirsiniz, ancak aynı anda yalnızca bir kullanıcı programı kullanabilir.
Hayır, sayfa sınırı yalnızca çizim sayfaları için geçerlidir. Üretim raporlarıyla birlikte projeniz seçtiğiniz pakete göre, 10 veya 40 sayfadan daha fazla olabilir.
Evet, bunu her zaman yapabilirsiniz. Ekstra bir ücret ödemeden, sadece paketler arasındaki fiyat farkını ödeyerek abonelik paketinizi daha üst bir pakete yükseltebilirsiniz.
Ne yazık ki, teknik nedenlerden dolayı daimi lisanslarda paket düşürme (downgrade) mümkün değildir.