Paquetes
Mini Lite
Para proyectos muy pequeños y básicos
- 10 páginas de diseño por proyecto
- Proyectos ilimitados
- Sin generación automática de informes de fabricación
Mini
Para proyectos pequeños y poco complejos
- 10 páginas de diseño por proyecto
- Proyectos ilimitados
- Informes generales de fabricación
Compact Lite
Para proyectos medianos y básicos
- 40 páginas de diseño por proyecto
- Proyectos ilimitados
- Sin generación automática de informes de fabricación
Compact
Para proyectos medianos y poco complejos
- 40 páginas de diseño por proyecto
- Proyectos ilimitados
- Informes generales de fabricación
Medium
Para proyectos medianos y complejos
- 40 páginas de diseño por proyecto
- Proyectos ilimitados
- Todos los informes de fabricación
Select Lite
Para proyectos de gran tamaño y básicos
- Páginas de diseño ilimitadas por proyecto
- Proyectos ilimitados
- Sin generación automática de informes de fabricación
Select
Para proyectos de gran tamaño y poco complejos
- Páginas de diseño ilimitadas por proyecto
- Proyectos ilimitados
- Informes generales de fabricación
Professional
Para proyectos de gran tamaño y complejos
- Páginas de diseño ilimitadas por proyecto
- Proyectos ilimitados
- Todos los informes de fabricación
| Description | Mini Lite | Mini | Compact Lite | Compact | Medium | Select Lite | Select | Professional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de páginas de diseño por proyecto | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Informes generados automáticamente | ||||||||
| Portada | ||||||||
| Tabla de contenido | ||||||||
| Plan de bornes | ||||||||
| Plan de cables | ||||||||
| Lista de materiales (BOM) | ||||||||
| Lista de cableado | ||||||||
| Plan de conexión de bornes | ||||||||
| Lista de dispositivos | ||||||||
| Lista de piezas | ||||||||
| Lista de fabricantes | ||||||||
| Lista de órdenes de compra | ||||||||
| Plan de bornes finales de dispositivos/PLC | ||||||||
| Otras funciones | ||||||||
| Numeración automática (cables, bornes, conductores, dispositivos) | ||||||||
| Referencia cruzada automática | ||||||||
| Direccionamiento DIN (LOD, HLA, etc.) | ||||||||
| Bibliotecas de símbolos IEC, UL y otras internacionales (JIC, GOST, GB chino) | ||||||||
| Bibliotecas de símbolos unifilares | ||||||||
| Bibliotecas de símbolos hidráulicos y neumáticos | ||||||||
| Diseño de tablero | ||||||||
| XML import/export | ||||||||
| DWG/DXF import/export | ||||||||
| Macros con estructura de directorios y vista previa | ||||||||
| Bibliotecas de piezas | ||||||||
| Definición de dependencias de piezas | ||||||||
| Traducción automática de textos | ||||||||
| Importación automática de piezas desde Excel™ | ||||||||
| Importación/exportación automática de proyectos Eplan™ 5 como EXF | ||||||||
| Exportación automática de todos los informes automáticos a Excel™ | ||||||||
| Importación automática de textos de traducción desde el proyecto | ||||||||
| Referencias cruzadas y visión general automáticas del PLC | ||||||||
| Listas de etiquetas automáticas, etiquetado | ||||||||
| Selección automática de piezas | ||||||||
| Función de búsqueda rápida de piezas | ||||||||
| Exportación de lista de E/S del PLC | ||||||||
| Importación de macros P8 | ||||||||
| Gestión de errores y corrección sin búsqueda |
FAQ
Una licencia individual funciona en un escritorio y solo para un usuario.
Una licencia de servidor funciona en una estación de servidor y permite conectarse al servidor desde múltiples computadoras de usuario. Con una licencia de servidor, puedes instalar cofaso en varias computadoras de la empresa, pero solo puede haber un usuario simultáneamente (al mismo tiempo).
No, los límites de páginas aplican únicamente a las páginas de dibujo. Junto con los informes de fabricación, tu proyecto puede superar las 10 o 40 páginas.
Sí, siempre puedes hacerlo sin costo adicional, pagando únicamente la diferencia de precio entre los paquetes.
Desafortunadamente, la degradación no es posible por razones técnicas.